Vermonniittyyn
Perustiedot | |
---|---|
Sijainti |
Espoo, Vermonniitty Anna Sahlsténin katu 8, 02600 Espoo |
Rakennustyyppi | kerrostalo |
Huoneistotyypit | 1H+KT | 2H+KT | 3H+KT |
Huoneistojen koko | 27–64,5 m2 m2 |
Sauna | Saunaosasto |
Parveke tai terassi | Lasitetut parvekkeet |
Tietoliikenneyhteydet | tietoliikenneliitäntä |
Hissi | Kyllä |
Varallisuusraja | Ei |
Asunnot | 81 |
Autopaikoitus | autopaikka ja sähköpistoke, autopaikka |
Parkkipaikkojen lukumäärä | 50 kpl |
Kustannukset | |
---|---|
Autopaikka | 60/20 €/kk |
Tietoja taloyhtiöstä | |
---|---|
Taloyhtiön nimi | Kiinteistö Oy Espoon Anna Sahlsténin katu 8 |
Rakennusvuosi | 2021 |
Huoneistoja, kpl | 81 |
Tilat ja varustelu | parveke tai terassi, pesutupa, kuivaushuone, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, kaapeli-tv, hissi |
Energiatodistus | Kyllä |
Lisätietoja | Taloyhtiö on savuton: tupakointi on kielletty niin asunnoissa, parvekkeilla kuin koko taloyhtiön alueellakin. |
Liikenneyhteydet ja etäisyydet | |
---|---|
Palvelut | Erinomaiset kaupalliset ja julkiset palvelut. |
Bussipysäkki | 100 m km |
Ladattavat tiedostot | |
---|---|
Esite |
Espoon Anna Sahlsténin katu 8 – valmistuminen 02/2021
Uudet yksiöt 36 - 27M2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Vuokra | Rappu | Kerros | Pohja | |
1H+KT, 36m2 | 830 €/kk | A | 4/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 800 €/kk | A | 4/8 | Katso > | |
1H+KT, 36m2 | 845 €/kk | A | 7/8 | Katso > | |
1H+KT, 36m2 | 835 €/kk | A | 5/8 | Katso > | |
1H+KT, 36m2 | 825 €/kk | A | 3/8 | Katso > | |
1H+KT, 36m2 | 820 €/kk | A | 2/8 | Katso > | |
1H+KT, 27m2 | 810 €/kk | A | 8/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 810 €/kk | A | 6/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 820 €/kk | A | 8/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 805 €/kk | A | 5/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 795 €/kk | A | 3/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 795 €/kk | B | 3/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 800 €/kk | B | 4/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 805 €/kk | B | 5/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 790 €/kk | B | 2/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 815 €/kk | B | 7/8 | Katso > | |
1H+KT, 36m2 | 820 €/kk | B | 2/8 | Katso > | |
1H+KT, 36m2 | 825 €/kk | B | 3/8 | Katso > | |
1H+KT, 36m2 | 845 €/kk | B | 7/8 | Katso > | |
1H+KT, 29m2 | 810 €/kk | B | 6/8 | Katso > |
Uudet kaksiot 34,5 - 44M2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Vuokra | Rappu | Kerros | Pohja | |
2H+KT, 34,5m2 | 855 €/kk | A | 8/8 | Katso > | |
2H+KT, 34,5m2 | 850 €/kk | A | 7/8 | Katso > | |
2H+KT, 34,5m2 | 840 €/kk | A | 5/8 | Katso > | |
2H+KT, 44,5m2 | 910 €/kk | A | 2/8 | Katso > | |
2H+KT, 43,5m2 | 915 €/kk | A | 3/8 | Katso > | |
2H+KT, 43,5m2 | 920 €/kk | A | 4/8 | Katso > | |
2H+KT, 43,5m2 | 925 €/kk | A | 5/8 | Katso > | |
2H+KT, 43,5m2 | 930 €/kk | A | 6/8 | Katso > | |
2H+KT, 37m2 | 855 €/kk | B | 7/8 | Katso > | |
2H+KT, 44m2 | 915 €/kk | B | 2/8 | Katso > | |
2H+KT, 44m2 | 925 €/kk | B | 4/8 | Katso > | |
2H+KT, 44m2 | 930 €/kk | B | 5/8 | Katso > |
Uudet kolmiot 61,5 - 64,5M2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | Vuokra | Rappu | Kerros | Pohja | |
3H+KT, 61,5m2 | 1230 €/kk | A | 4/8 | Katso > | |
3H+KT, 61,5m2 | 1225 €/kk | A | 3/8 | Katso > | |
3H+KT, 61,5m2 | 1245 €/kk | A | 7/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | 1240 €/kk | B | 4/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | 1230 €/kk | B | 2/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | 1235 €/kk | B | 3/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | 1255 €/kk | B | 7/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | 1225 €/kk | B | 2/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | 1230 €/kk | B | 3/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | 1240 €/kk | B | 5/8 | Katso > | |
3H+KT, 64,5m2 | B | 7/8 | Reserved |
UUSIA KORKEATASOISIA VUOKRAKOTEJA TULOSSA VERMONNIITTYYN
Vermonniitty on omaleimainen ja monimuotoinen uusi asuinalue Leppävaaran kaupunkikeskuksen kainalossa, erinomaisten palveluiden ja julkisten liikenneyhteyksien ääressä. Vermonniityssä pääset jo kotiovelta niin kaupungin sykkeeseen kuin nauttimaan liikkumisen ilosta alueen puistoissa ja merellisen vehreässä luonnossa.
Anna Sahlsténin katu 8 on 8-kerroksinen kerrostalo, jossa on 81 asuntoa: yksiöitä (27–36 m²), kaksioita (34,5–47,5 m²) ja kolmioita (61,5–64,5 m²). Asunnot ovat yleisilmeeltään raikkaita ja laadukkaita. Neliöt on suunniteltu modernin tehokkaiksi. Jokaisessa asunnossa on lasitettu parveke.
Taloyhtiö on savuton: tupakointi on kielletty niin asunnoissa, parvekkeilla kuin koko taloyhtiön alueellakin. Lemmikit ovat sallittuja. Vuokraan sisältyy 10M DNA -nettiyhteys. Taloyhtiössä on 19 autohallipaikkaa sekä 31 väliaikaista ulkopaikkaa, jotka siirtyvät myöhemmin alueelle rakennettavaan pysäköintitaloon.
Yhteistilat: asuntokohtaiset irtaimistovarastot, väestösuoja, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot, saunaosasto, kerhotila, pesula ja kuivaushuoneita.
Asuntojen arvioitu valmistuminen on 26.2.2021.
Varaukset ja tiedustelut: asunnot.ilmarinen@realia.fi
Lue Vermonniitystä lisää Espoon kaupungin sivuilta
Kulkuyhteydet | km |
---|---|
Bussipysäkki | 100 m |
Juna-asema | 1 km |
Ajo-ohjeet | reittiopas.fi |